北京师范大学考研难度大吗 考研究生需要多少分
北京师范大学研究生入学考试相对困难。北京师范大学是中国最好的高校之一,难度可想而知。北京师范大学在全国100所大学中排名第34位。北京师范大学是985所和211所大学,研究生入学考试的难度将相对较大。
北京师范大学考研难度分析
北京师范大学在全国100所高校考研难度排名中排名第34位,录取难度为88.73%,录取难度远高于50%,所以北京师范大学考研难度相对较大。
研究生入学考试的难度主要取决于招生单位所在区、声誉和排名,因为申请人的来源不同。一般来说,发达地区,特别是大城市的重点大学,很难参加考试,而不是重点大学。北京师范大学位于北京,是211/985所大学。
北京师范大学考研需要多少分?
如果你想去北京师范大学的经济学专业,分数至少是380分。这个分数已经是比较高的复试分数了,所以北京师范大学考研比较难。
2022年北京师范大学法学专业研究生入学考试分数线为340分,哲学专业研究生入学考试分数线为370分。北京师范大学研究生入学考试分数线信息如下。
1.复试基本分数线(学术学位)
报考学科类别 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
[01]哲学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
[02]经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 |
[03]法学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
教育学(不含[04]体育学) | 55 | 55 | 180 | - | 355 |
[05]文学 | 56 | 56 | 90 | 90 | 355 |
[06]历史学 | 55 | 55 | 180 | - | 345 |
[07]理学 | 48 | 48 | 70 | 90 | 300 |
[08]工学 | 48 | 48 | 70 | 90 | 295 |
[12]管理学 | 51 | 51 | 90 | 90 | 370 |
[13]艺术学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 361 |
[0403]体育学 | 50 | 50 | 180 | - | 340 |
2.复试基本分数线(专业学位)
专业学位类型 | 政 治或综合 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
[0251]金融 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
[0252]应用统计 | 60 | 60 | 90 | 90 | 400 |
[0254]国际商务 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
[0351]法律 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 |
[0352]社会工作 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
[0451]教育 | 55 | 55 | 90 | 90 | 351 |
[0452]体育 | 50 | 50 | 180 | - | 345 |
[0453]中国国际教育 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
[0454]应用心理 | 51 | 51 | 180 | - | 370 |
[0551]翻译 | 65 | 65 | 90 | 90 | 385 |
[0552]新闻与传播 | 56 | 56 | 90 | 90 | 370 |
[1251]工商管理 | 95 | 45 | - | - | 178 |
[1252]公共管理 | 90 | 50 | - | - | 180 |
[1253]会计 | 120 | 60 | - | - | 230 |
[135104]电影广播电视[135105] | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 |
[135101]音乐[135106] | 45 | 45 | 90 | 90 | 330 |
3.少数民族高层次骨干人才计划复试分数线
类别 | 报考院(系) | 报考专业 | 总分 |
少数民族高层次骨干人才计划(公共管理定向新疆班) | 政府管理学院006 | 125200公共管理 | 155 |
少数民族高层次骨干人才计划(不含新疆班公共管理) | 004教育学部 | 040101教育学原理040102课程 | 265 |
005法学院 | 035101法律(非法学) | 255 | |
政府管理学院006 | 120401行政管理 | 325 | |
010文学院 | 050105中国古代文学Z中国民间文学 | 310 | |
011外国语言文学学院 | 050201英语语言文学05211外语和应用语言学 | 310 | |
012历史学院 | 060200中国史 | 325 | |
036社会学院 | 030300社会学 | 335 |
版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵权请联系我们,如若转载,请注明出处: