2023华东理工大学研究生各专业学费一年多少 考研奖助学金申请评定政策
家长和考生都希望参加研究生入学考试,去一所好学校学习。你需要了解更多关于研究生入学考试的信息,以便选择研究生入学考试机构。那么,华东理工大学的研究生入学考试学费是多少呢?奖励和助学金是什么?
2023华东理工大学研究生不同专业学费是多少
华东理工大学硕士学位收费标准(全日制) | |||
院、系所 | 专业代码及名称 | 学制(年) | 收费标准 |
化工学院 | 081700 化学工程与技术 | 3 | 8000 元/年 |
082000 石油和天然气工程 | 3 | 8000 元/年 | |
化学与分子工程学院 | 070301 无机化学 | 3 | 8000 元/年 |
070302 分析化学 | 3 | 8000 元/年 | |
070303 有机化学 | 3 | 8000 元/年 | |
070304 物理化学 | 3 | 8000 元/年 | |
0703Z1 精细合成化学与分子工程 | 3 | 8000 元/年 | |
0805Z5 先进的材料和制备技术 | 3 | 8000 元/年 | |
081704 应用化学 | 3 | 8000 元/年 | |
081705 工业催化 | 3 | 8000 元/年 | |
生物工程学院 | 071000 生物学 | 3 | 8000 元/年 |
083600 生物工程 | 3 | 8000 元/年 | |
081703 生物化工 | 3 | 8000 元/年 | |
083201 食品科学 | 3 | 8000 元/年 | |
机械与动力工程学院 | 080200 机械工程 | 3 | 8000 元/年 |
080700 热物理动力工程及工程 | 3 | 8000 元/年 | |
083700 安全科学与工程 | 3 | 8000 元/年 | |
材料科学与工程学院 | 070305 聚合物化学物理 | 3 | 8000 元/年 |
083100 生物医学工程 | 3 | 8000 元/年 | |
080500 材料科学与工程 | 3 | 8000 元/年 | |
信息科学与工程学院 | 081000 信息与通信工程 | 3 | 8000 元/年 |
081100 控制科学与工程 | 3 | 8000 元/年 | |
计算机科学与技术 | 3 | 8000 元/年 | |
资源与环境工程学院 | 080702 热能工程 | 3 | 8000 元/年 |
083000 环境科学与工程 | 3 | 8000 元/年 | |
药学院 | 0817Z3 制药工程与技术 | 3 | 8000 元/年 |
090400 植物保护 | 3 | 8000 元/年 | |
100700 药学 | 3 | 8000 元/年 | |
物理学院 | 070200 物理学 | 3 | 8000 元/年 |
商学院 | 020200 应用经济学 | 2.5 | 8000 元/年 |
120100 科学与工程管理 | 2.5 | 8000 元/年 | |
120200 工商管理 | 2.5 | 8000 元/年 | |
社会与公共管理学院 | 030300 社会学 | 2.5 | 6000 元/年 |
120401 行政管理 | 2.5 | 6000 元/年 | |
120404 社会保障 | 2.5 | 6000 元/年 | |
120405 土地资源管理 | 2.5 | 6000 元/年 | |
1204Z1 国家安全管理 | 2.5 | 6000 元/年 | |
外国语学院 | 050201 英语语言文学 | 2.5 | 6000 元/年 |
050205 日语语言文学 | 2.5 | 6000 元/年 | |
外语语言学和应用语言学 | 2.5 | 6000 元/年 | |
艺术设计与传媒学院 | 130500 设计学 | 3 | 6000 元/年 |
1305J1 景观规划设计 | 3 | 6000 元/年 | |
马克思主义学院 | 010100 哲学 | 2.5 | 6000 元/年 |
030500 马克思主义理论 | 2.5 | 6000 元/年 | |
体育科学与工程学院 | 040301 体育人文社会学 | 2.5 | 6000 元/年 |
高等教育研究所 | 040100 教育学 | 3 | 6000 元/年 |
科技信息研究所 | 120500 图书情报和档案管理 | 3 | 6000 元/年 |
法学院 | 030100 法学 | 2.5 | 6000 元/年 |
数学学院 | 070100 数学 | 3 | 8000 元/年 |
华东理工大学硕士学位收费标准(全日制) | |||
院、系所 | 专业代码及名称 | 学制(年) | 收费标准 |
化工学院 | 085602 化学工程 | 3 | 20000 元/年 |
化学与分子工程学院 | 085600 材料与化工 | 3 | 20000 元/年 |
086000 生物与医药 | 3 | 20000 元/年 | |
生物工程学院 | 086000 生物与医药 | 3 | 20000 元/年 |
机械与动力工程学院 | 085500 机械 | 3 | 20000 元/年 |
085800 能源动力 | 3 | 20000 元/年 | |
材料科学与工程学院 | 085601 材料工程 | 3 | 20000 元/年 |
信息科学与工程学院 | 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 3 | 20000 元/年 |
085406 控制工程 | 3 | 20000 元/年 | |
085404 计算机技术 | 3 | 25000 元/年 | |
资源与环境工程学院 | 085701 环境工程 | 3 | 20000 元/年 |
085702 安全工程td> | 3 | 20000 元/年 | |
085807 清洁能源技术 | 3 | 20000 元/年 | |
药学院 | 086000 生物与医药 | 3 | 20000 元/年 |
105500 药学 | 3 | 20000 元/年 | |
商学院 | 125300 会计 | 2 | 188000 元/2 年 |
社会与公共管理学院 | 035200 社会工作 | 2.5 | 20000 元/年 |
外国语学院 | 055100 翻译 | 2 | 25000 元/年 |
艺术设计与传媒学院 | 085500 机械 | 3 | 20000 元/年 |
135100 艺术 | 3 | 20000 元/年 | |
法学院 | 035101 法律(非法学) | 3 | 20000 元/年 |
035102 法律(法律) | 2 | 20000 元/年 | |
商学院专业学中心 | 125100 工商管理(通用中文班) | 2 | 288000 元/2 年 |
125100 工商管理(华理-罗格斯国际班) | 2 | 318000 元/2 年 | |
125100 工商管理(华理-英国华威国际班) | 2 | 318000 元/2 年 | |
025100 金融 | 2 | 168000 元/2 年 | |
社会与公共管理学院专业学位中心 | 125200 公共管理 | 2.5 | 80000 元/2.5 年 |
华东理工大学硕士学位收费标准(兼职) | |||
院、系所 | 专业代码及名称 | 学制 | 收费标准 |
化工学院 | 085602 化学工程 | 3 | 35000 元/年 |
化学与分子工程学院 | 085600 材料与化工 | 3 | 35000 元/年 |
086000 生物与医药 | 3 | 30000 元/年 | |
生物工程学院 | 086000 生物与医药 | 3 | 详见学院网站通知 |
材料科学与工程学院 | 085601 材料工程 | 3 | 35000 元/年 |
信息科学与工程学院 | 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 3 | 30000 元/年 |
085406 控制工程 | 3 | 40000 元/年 | |
085405 软件工程 | 3 | 40000 元/年 | |
法学院 | 035101 法律(非法学) | 3 | 详见学院网站通知 |
商学院专业学中心 | 125100 工商管理(通用中文班) | 2.5 | 328000 元/2.5 年 |
125100 工商管理(大健康产业管理班) | 2.5 | 348000 元/2.5 年 | |
125100 工商管理(华理-法国)ICNMBA 双学位班) | 2.5 | 388000 元/2.5 年 | |
125100 工商管理(华理-法国雷恩) EMBA 双学位班) | 2.5 | 488000 元/2.5 年 | |
125300 会计 | 2.5 | 208000 元/2.5 年 | |
125601 工程管理(大数据商务分析班) | 2.5 | 238000 元/2.5 年 | |
125601 工程管理(智能制造与智能运营班) | 2.5 | 238000 元/2.5 年 | |
125601 工程管理(华理-德国柏林工业大学双学位班) | 2.5 | 308000 元/2.5 年 | |
125602 项目管理 | 2.5 | 238000 元/2.5 年 | |
社会与公共管理学院专业学位中心 | 125200 公共管理 | 2.5 | 80000 元/2.5 年 |
035200 社会工作 | 2.5 | 62000 元/2.5 年 |
2023年华东理工大学研究生奖
根据国家政策,研究生实行收费制度,研究生收费标准在我校研究生院网站上公布。为鼓励研究生科研创新,支持研究生更好地完成学业,提高研究生待遇水平,我校建立了国家奖学金、国家助学金、学术奖学金、三助一助岗位、助学贷款等计划外奖学金等研究生奖励制度。请咨询我校研工部(联系电话:021-64251021,021-64253035)。
华东理工大学简介
华东理工大学(East China University of Science and Technology)简称华理(ECUST),位于上海,是中华人民共和国教育部直属的国家重点大学,具有科技特色,涵盖科学、工业、农业、医学、经济、管理、文学、法律、艺术、哲学、教育等11个学科,是国家世界级学科建设大学、国家211工程、985工程优势学科创新平台重点建设大学、16所工程重点大学科技工作研讨会、高水平行业特色大学质量资源共享联盟成员,入选国家建设高水平大学研究生项目。
以上是华东理工大学研究生入学考试学费和奖励和助学金的一些信息。我希望它能帮助你。
版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵权请联系我们,如若转载,请注明出处: