成都理工大学考研难度大吗 考研究生需要多少分
成都理工大学研究生入学考试并不难。成都理工大学的录取比例约为3-1,研究生入学考试并不难。研究生入学考试的难度主要受申请人数、录取人数、复试分数线等的影响,因为申请人数不同。成都理工大学不是985或211所大学,研究生入学考试的难度相对较小。
成都理工大学考研难度分析
1.成都理工大学研究生总体难度【难度中等】。
2.研究生入学考试的难度主要取决于招生单位所在的地区、声誉和排名,因为申请人的来源不同。一般来说,发达地区,特别是大城市的重点大学,很难参加考试,而不是重点大学。成都理工大学四川,是一所非211大学。
成都理工大学国家特色专业:地球物理、资源勘探工程、勘探技术与工程、数学与应用数学、土木工程、地质学、地球化学、核工程与核技术。
成都理工大学教育部优秀工程师教育培训计划专业察技术与工程、资源勘察工程、机械工程、材料科学与工程、化学工程与工艺。
成都理工大学国家专业综合改革项目(4):工业工程、数字媒体技术、物联网工程、建筑学 。
成都理工大学省级专业综合改革试点专业(12个,名单不全):会计、建筑 、广播电视编导、园林。
成都理工大学的报录比约为3-1。
成都理工大学考研需要多少分?
想上成都理工大学地质学专业,分数至少290,测绘科技专业,分数273,成都理工大学考研难度相对较小。
2022成都理工大学地质资源与地质工程专业的考研分数线为260分,地质工程专业的考研分数线为273分,测绘工程专业的的考研分数线为273分,更多成都理工大学考研分数线信息如下。
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | |||
单科 | 总分 | |||||
地球科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 国家A类地区单科线 | 309 | ||
070900 | 地质学 | 国家A类地区单科线 | ?290 | |||
081600 | 测绘科学与技术 | 国家A类地区单科线 | ?273 | |||
081800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | ?260 | |||
085703 | 地质工程 | 国家A类地区单科线 | ?273 | |||
085704 | 测绘工程 | 国家A类地区单科线 | ?273 | |||
能源学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | ?260 | ||
082000 | 石油和天然气工程 | 国家A类地区单科线 | ?273 | |||
085703 | 地质工程 | 国家A类地区单科线 | ?273 | |||
085706 | 石油和天然气工程 | 国家A类地区单科线 | ?273 | |||
085807 | 清洁能源技术 | 国家A类地区单科线 | ?273 | |||
环境与土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 国家A类地区单科线 | ?293 | ||
081800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | ?260 | |||
085703 | 地质工程 | 国家A类地区单科线 | ?273 | |||
085900 | 土木水利 | 国家A类地区单科线 | ?282 | |||
地球物理学院 | 070800 | 地球物理学 | 国家A类地区单科线 | ?290 | ||
081800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | ?260 | |||
085703 | 地质工程 | 国家A类地区单科线 | ?273 | |||
核技术与自动化工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 国家A类地区单科线 | ?273 | ||
081800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | ?260 | |||
082700 | 核科技 | 国家A类地区单科线 | ?260 | |||
085407 | 仪器仪表工程 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | ?275 |
48 | 48 | 70 | 70 | |||
085702 | 安全工程 | 国家A类地区单科线 | ?273 | |||
085801 | 电气工程 | 国家A类地区单科线 | ?296 | |||
085803 | 核能工程 | 国家A类地区单科线 | ?273 | |||
材料与化工学院 | 070300 | 化学 | 国家A类地区单科线 | ?297 | ||
070900 | 地质学 | 国家A类地区单科线 | ?290 | |||
080500 | 材料科学与工程 | 国家A类地区单科线 | ?273 | |||
081700 | 化学工程与技术 | 国家A类地区单科线 | ?273 | |||
085601 | 材料工程 | 国家A类地区单科线 | ?273 | |||
085602 | 化学工程 | 国家A类地区单科线 | ?273 | |||
085705 | 矿业工程 | 国家A类地区单科线 | ?273 | |||
管理科学院 | 120100 | 科学与工程管理 | 国家A类地区单科线 | ?353 | ||
120200 | 工商管理 | 国家A类地区单科线 | ?353 | |||
125601 | 工程管理 | 国家A类地区单科线 | ?189 | |||
125602 | 项目管理 | 国家A类地区单科线 | ?189 | |||
125603 | 工业工程与管理 | 国家A类地区单科线 | ?214 | |||
125604 | 物流工程与管理 | 国家A类地区单科线 | ?212 | |||
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 国家A类地区单科线 | ?361 | ||
文法学院 | 030100 | 法学 | 国家A类地区单科线 | ?335 | ||
035101 | 法律(非法学) | 国家A类地区单科线 | ?335 | |||
035102 | 法律(法律) | 国家A类地区单科线 | ?335 | |||
外国语学院 | 050211 | 外语和应用语言学 | 国家A类地区单科线 | ?367 | ||
055101 | 英语笔译 | 国家A类地区单科线 | ?367 | |||
055102 | 英语口译 | 国家A类地区单科线 | ?367 | |||
沉积地质研究所 | 070900 | 地质学 | 国家A类地区单科线 | ?290 | ||
085703 | 地质工程 | 国家A类地区单科线 | ?273 | |||
传播科学与艺术学院 | 050302 | 传播学 | 国家A类地区单科线 | ?372 | ||
135105 | 广播电视 | 国家A类地区单科线 | ?361 | |||
计算机与网络安全学院(牛津布鲁克斯学院) | 081200 | 计算机科学与技术 | 国家A类地区单科线 | ?273 | ||
085404 | 计算机技术 | 国家A类地区单科线 | ?278 | |||
085405 | 软件工程 | 国家A类地区单科线 | ?293 | |||
085410 | 人工智能 | 国家A类地区单科线 | ?276 | |||
085411 | 大数据技术与工程 | 国家A类地区单科线 | ?278 | |||
085412 | 网络和信息安全 | 国家A类地区单科线 | ?274 | |||
旅游与城乡规划学院 | 070500 | 地理学 | 国家A类地区单科线 | ?290 | ||
095300 | 风景园林 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | ?300 |
33 | 33 | 105 | 85 | |||
商学院 | 020200 | 应用经济学 | 国家A类地区单科线 | ?360 | ||
025100 | 金融 | 国家A类地区单科线 | ?361 | |||
125300 | 会计 | 国家A类地区单科线 | ?229 | |||
生态环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 国家A类地区单科线 | ?273 | ||
085701 | 环境工程 | 国家A类地区单科线 | ?273 | |||
086001 | 生物技术与工程 | 国家A类地区单科线 | ?300 | |||
数理学院 | 025200 | 应用统计 | 国家A类地区单科线 | ?360 | ||
070100 | 数学 | 国家A类地区单科线 | ?290 | |||
070200 | 物理学 | 国家A类地区单科线 | ?290 | |||
070900 | 地质学 | 国家A类地区单科线 | ?290 | |||
机电工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 国家A类地区单科线 | ?328 | ||
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 国家A类地区单科线 | ?344 | |||
085402 | 通信工程(包括宽带网络、移动通信等) | 国家A类地区单科线 | ?340 | |||
085501 | 机械工程 | 国家A类地区单科线 | ?273 | |||
085507 | 工业设计工程 | 国家A类地区单科线 | ?273 | |||
085510 | 机器人工程 | 国家A类地区单科线 | ?273 |
版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵权请联系我们,如若转载,请注明出处: