近五年考研国家线一览表(预计2023年考研难度)
近几年引发考研热,许多人都说考研越来越难,难不难考研复试国家线最能直观说明问题,从近6年考研国家线可以看出,很大一部分学科的国家线都呈上涨趋势,考研难度确实在增加!

学术学位A类考生 | ||||||
学科门类(专业)名称 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2022年 | 2022年 |
哲学 | 285 | 280 | 295 | 300 | 299 | 314 |
经济学 | 335 | 330 | 345 | 343 | 348 | 360 |
法学 | 310 | 315 | 320 | 325 | 321 | 335 |
教育学(不含体育学) | 310 | 320 | 325 | 331 | 337 | 351 |
文学 | 345 | 345 | 355 | 355 | 355 | 367 |
历史学 | 315 | 315 | 325 | 324 | 321 | 336 |
理学 | 290 | 280 | 290 | 288 | 280 | 290 |
工学(不含工学照顾专业) | 265 | 260 | 270 | 264 | 263 | 273 |
农学 | 255 | 255 | 255 | 253 | 252 | 252 |
医学(不含中医类照顾专业) | 295 | 300 | 305 | 300 | 299 | 309 |
军事学 | 280 | 270 | 270 | 265 | 265 | 265 |
管理学 | 340 | 330 | 345 | 345 | 341 | 353 |
艺术学 | 335 | 335 | 340 | 347 | 346 | 361 |
体育学 | 260 | 265 | 270 | 277 | 281 | 296 |
工学照顾专业 | 260 | 255 | 260 | 254 | 253 | 260 |
中医类照顾专业 | 295 | 300 | 305 | 300 | 299 | 306 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 245 | 245 | 248 | 248 | 249 | 251 |
学术学位B类考生 | ||||||
学科门类(专业)名称 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2022年 | 2022年 |
哲学 | 275 | 270 | 285 | 290 | 289 | 304 |
经济学 | 325 | 320 | 335 | 333 | 338 | 350 |
法学 | 300 | 305 | 310 | 315 | 311 | 325 |
教育学(不含体育学) | 300 | 310 | 315 | 321 | 327 | 341 |
文学 | 335 | 335 | 345 | 345 | 345 | 357 |
历史学 | 305 | 305 | 315 | 314 | 311 | 326 |
理学 | 280 | 270 | 280 | 278 | 270 | 280 |
工学(不含工学照顾专业) | 255 | 250 | 260 | 254 | 253 | 263 |
农学 | 245 | 245 | 245 | 243 | 242 | 242 |
医学(不含中医类照顾专业) | 285 | 290 | 295 | 290 | 289 | 299 |
军事学 | 270 | 260 | 260 | 255 | 255 | 255 |
管理学 | 330 | 320 | 335 | 335 | 331 | 343 |
艺术学 | 325 | 325 | 330 | 337 | 336 | 351 |
体育学 | 250 | 255 | 260 | 267 | 271 | 286 |
工学照顾专业 | 250 | 245 | 250 | 244 | 243 | 250 |
中医类照顾专业 | 285 | 290 | 295 | 290 | 289 | 296 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 245 | 245 | 248 | 248 | 249 | 251 |
注:1. 工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术 [0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。 | ||||||
专业学位A类考生 | ||||||
专业学位名称 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2022年 | 2022年 |
金融、应用统计、税务、保险、国际商务、资产评估 | 335 | 330 | 345 | 343 | 348 | 360 |
审计 | 170 | 165 | 170 | 175 | 179 | 194 |
社会工作、法律(非法学)、法律(法学)、警务 | 310 | 315 | 320 | 325 | 321 | 335 |
教育、汉语国际教育 | 310 | 320 | 325 | 331 | 337 | 351 |
应用心理 | 310 | 320 | 325 | 331 | 337 | 351 |
体育 | 260 | 265 | 270 | 277 | 281 | 296 |
翻译、新闻与传播、出版 | 345 | 345 | 355 | 355 | 355 | 367 |
文物与博物馆 | 315 | 315 | 325 | 324 | 321 | 336 |
建筑学、城市规划 | 265 | 260 | 270 | 264 | 263 | 273 |
电子信息、机械、材料与化工、土木水利、资源与环境、能源动力、生物与医药、交通运输 | 264 | 263 | 273 | |||
农业、兽医、风景园林、林业 | 255 | 255 | 255 | 253 | 252 | 252 |
临床医学、口腔医学、护理、公共卫生、药学、中药学 | 295 | 300 | 305 | 300 | 299 | 309 |
中医 | 295 | 300 | 305 | 300 | 299 | 306 |
军事 | 265 | 265 | 265 | |||
工商管理 | 170 | 165 | 170 | 175 | 170 | 170 |
公共管理 | 170 | 165 | 170 | 175 | 174 | 178 |
会计 | 170 | 165 | 170 | 175 | 179 | 193 |
旅游管理 | 170 | 165 | 170 | 175 | 170 | 170 |
图书情报 | 170 | 165 | 170 | 175 | 179 | 194 |
工程管理 | 170 | 165 | 170 | 175 | 174 | 189 |
艺术 | 335 | 335 | 340 | 347 | 346 | 361 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 245 | 245 | 248 | 248 | 249 | 251 |
专业学位B类考生 | ||||||
专业学位名称 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2022年 | 2022年 |
金融、应用统计、资产评估、国际商务、保险、税务 | 325 | 320 | 335 | 333 | 338 | 350 |
审计 | 160 | 155 | 160 | 165 | 169 | 184 |
社会工作、法律(非法学)、法律(法学)、警务 | 300 | 305 | 310 | 315 | 311 | 325 |
教育、汉语国际教育 | 300 | 310 | 315 | 321 | 327 | 341 |
应用心理 | 300 | 310 | 315 | 321 | 327 | 341 |
体育 | 250 | 255 | 260 | 267 | 271 | 286 |
翻译、新闻与传播、出版 | 335 | 335 | 345 | 345 | 345 | 357 |
文物与博物馆 | 305 | 305 | 315 | 314 | 311 | 326 |
建筑学、城市规划 | 255 | 250 | 260 | 254 | 253 | 263 |
电子信息、机械、材料与化工、土木水利、资源与环境、能源动力、生物与医药、交通运输 | 254 | 253 | 263 | |||
农业、兽医、风景园林、林业 | 245 | 245 | 245 | 243 | 242 | 242 |
临床医学、口腔医学、药学、公共卫生、护理、中药学 | 285 | 290 | 295 | 290 | 289 | 299 |
中医 | 285 | 290 | 295 | 290 | 289 | 296 |
军事 | 255 | 255 | 255 | |||
工商管理 | 160 | 155 | 160 | 165 | 160 | 160 |
公共管理 | 160 | 155 | 160 | 165 | 164 | 168 |
会计 | 160 | 155 | 160 | 165 | 169 | 183 |
旅游管理 | 160 | 155 | 160 | 165 | 160 | 160 |
图书情报 | 160 | 155 | 160 | 165 | 169 | 184 |
工程管理 | 160 | 155 | 160 | 165 | 164 | 179 |
艺术 | 325 | 325 | 330 | 337 | 336 | 351 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 245 | 245 | 248 | 248 | 249 | 251 |
注:,1. 临床医学[1051] |
版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵权请联系我们,如若转载,请注明出处: